Nama Bank | Rate KPR |
---|---|
BNI | Fixed 9,9 % (1 th)/ Floating 11,00 % |
Mandiri | Fixed 8,8 % (1 th) / Floating 11,10 % |
BCA | Floating 9,5 % |
BTN | Fixed 7,49 % (2 th) / Floating 11,08 % |
BRI | Fixed 7,50 % (2 th) / Floating 10,25 % |
Permata | Fixed 8,50 % (1 th) / Floating 11,50 % |
CIMB Niaga | Fixed 9,25 % (1 th) / Floating 11,00 % |
Danamon | Fixed 9,75 % (1 th) /Floating 12,25 % |
Panin | Fixed 8,88 % (1 th) / Floating 11,75 % |
OCBC NISP | Floating 12,50 % |
HSBC | Floating 8,75 % |
Bank Jabar Banten | Floating 9,14 % |
Mega | Floating 12,50 % |
UOB Indonesia | Floating 10,75 % |
Bukopin | Floating 12,40 % |
BII | Floating 10,37 % |
ANZ Panin Bank | Fixed 7,99 % (2 th) / Floating 10,68 % |
ICB Bumiputera | Fixed 10,75 % (1 th) |
PERSYARATAN KPR BANK 2012
- KPR BTN
- KPR NIAGA
- KPR BCA
- KPR BNI
- KPR MANDIRI
- KPR BRI
- KPR BII
- KPR Standard Chartered
- KPR PANIN
- KPR PERMATA
- KPR MANDIRI SYARIAH
- KPR BRI SYARIAH
- KPR BNI SYARIAH
- KPR MUAMALAT
- KPR NISP
- KPR MEGA
- KPR ANZ
- KPR DANAMON
- KPR BUKOPIN
- KPR UOB
- KPR HSBC
- KPR ICB BUMIPUTERA
- KPR BJB (BANK JABAR BANTEN)
Daftar Suku Bunga KPR Bank 2012
Sumber : Bank Indonesia
Kata kunci :
bunga kpr, bunga kpr 2012, bunga kpr bank, kpr, kpr bank, kpr bca, kpr bri, kredit kpr, kredit rumah kpr, suku bunga kpr